Pertes nutritionnelles: Central Region, Malawi - Riz - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   8.782 5.777 3.005  
Glucides   12.375 8.140 4.235  
Protéines   11.640 7.657 3.984  
Lipides   413,3 271,9 141,5  
Fibres alimentaires   5.089 3.347 1.742  
Calcium, Ca   207,8 136,7 71,1  
Fer, Fe   26.505 17.434 9.071  
Zinc, Zn   6.821 4.487 2.334  
Folates totaux   1.306 859,4 447,1  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3