Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   157.753 118.166 39.587  
Glucides   219.090 164.111 54.979  
Protéines   295.951 221.684 74.267  
Lipides   63.855 47.831 16.024  
Fibres alimentaires   346.057 259.217 86.841  
Calcium, Ca   12.441 9.319 3.122  
Fer, Fe   337.665 252.930 84.735  
Zinc, Zn   256.199 191.908 64.291  
Folates totaux   129.078 96.687 32.391  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3