Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   369.164 333.611 35.552  
Glucides   512.701 463.326 49.376  
Protéines   692.567 625.869 66.698  
Lipides   149.429 135.038 14.391  
Fibres alimentaires   809.824 731.834 77.990  
Calcium, Ca   29.113 26.309 2.804  
Fer, Fe   790.184 714.085 76.099  
Zinc, Zn   599.543 541.804 57.739  
Folates totaux   302.061 272.971 29.090  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3