Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   411.264 368.858 42.406  
Glucides   571.171 512.277 58.894  
Protéines   771.550 691.994 79.556  
Lipides   166.470 149.305 17.165  
Fibres alimentaires   902.178 809.153 93.025  
Calcium, Ca   32.433 29.089 3.344  
Fer, Fe   880.298 789.529 90.769  
Zinc, Zn   667.916 599.046 68.870  
Folates totaux   336.509 301.811 34.698  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3