Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   403.420 360.159 43.261  
Glucides   560.277 500.196 60.082  
Protéines   756.834 675.674 81.160  
Lipides   163.295 145.784 17.511  
Fibres alimentaires   884.971 790.071 94.901  
Calcium, Ca   31.815 28.403 3.412  
Fer, Fe   863.508 770.909 92.599  
Zinc, Zn   655.177 584.919 70.258  
Folates totaux   330.091 294.693 35.398  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3