Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   313.998 274.591 39.406  
Glucides   436.086 381.357 54.728  
Protéines   589.073 515.145 73.928  
Lipides   127.099 111.148 15.951  
Fibres alimentaires   688.808 602.363 86.445  
Calcium, Ca   24.763 21.655 3.108  
Fer, Fe   672.102 587.754 84.348  
Zinc, Zn   509.950 445.952 63.998  
Folates totaux   256.923 224.679 32.244  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3