Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   370.646 327.892 42.754  
Glucides   514.761 455.383 59.378  
Protéines   695.349 615.140 80.209  
Lipides   150.029 132.723 17.306  
Fibres alimentaires   813.076 719.288 93.788  
Calcium, Ca   29.230 25.858 3.372  
Fer, Fe   793.357 701.843 91.514  
Zinc, Zn   601.951 532.516 69.435  
Folates totaux   303.274 268.292 34.983  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3