Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Maïs - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Énergie (kcal)   277.810.160.403 160.977.242.722 131.304.404.358 308.867.527.600 294.363.948.191 242.558.958.737 347.415.263.720 307.271.149.832 356.614.157.157 342.313.230.307  
Glucides (t)   60.286 34.933 28.493 67.025 63.878 52.636 75.390 66.679 77.386 74.283  
Protéines (t)   7.366 4.268 3.481 8.189 7.804 6.431 9.211 8.147 9.455 9.076  
Lipides (t)   3.443 1.995 1.627 3.827 3.648 3.006 4.305 3.808 4.419 4.242  
Fibres alimentaires (t)   8.486 4.917 4.011 9.435 8.992 7.410 10.613 9.386 10.894 10.457  
Calcium, Ca (t)   8,0 4,6 3,8 8,9 8,5 7,0 10,0 8,9 10,3 9,9  
Fer, Fe (t)   2,4 1,4 1,1 2,7 2,5 2,1 3,0 2,7 3,1 3,0  
Zinc, Zn (t)   1,8 1,1 0,9 2,0 2,0 1,6 2,3 2,0 2,4 2,3  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3