Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Riz - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   18.019 15.373 2.645  
Glucides   25.390 21.662 3.728  
Protéines   23.883 20.377 3.506  
Lipides   848,1 723,6 124,5  
Fibres alimentaires   10.441 8.908 1.533  
Calcium, Ca   426,3 363,7 62,6  
Fer, Fe   54.381 46.397 7.984  
Zinc, Zn   13.995 11.941 2.055  
Folates totaux   2.681 2.287 393,6  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3