Pertes nutritionnelles: Southern Region, Malawi - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   420.335 324.992 95.342  
Glucides   583.769 451.355 132.413  
Protéines   788.566 609.700 178.867  
Lipides   170.142 131.549 38.592  
Fibres alimentaires   922.076 712.926 209.150  
Calcium, Ca   33.149 25.630 7.519  
Fer, Fe   899.713 695.636 204.078  
Zinc, Zn   682.647 527.806 154.842  
Folates totaux   343.931 265.919 78.012  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3