Pertes nutritionnelles: Southern Region, Malawi - Riz - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   26.529 25.354 1.175  
Glucides   37.383 35.726 1.656  
Protéines   35.164 33.606 1.558  
Lipides   1.249 1.193 55,3  
Fibres alimentaires   15.373 14.692 681,0  
Calcium, Ca   627,6 599,8 27,8  
Fer, Fe   80.067 76.520 3.547  
Zinc, Zn   20.606 19.693 912,9  
Folates totaux   3.947 3.772 174,8  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3