Pertes nutritionnelles: Southern Region, Malawi - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   27.606 26.144 1.463  
Glucides   38.900 36.840 2.061  
Protéines   36.591 34.653 1.939  
Lipides   1.299 1.231 68,8  
Fibres alimentaires   15.997 15.149 847,5  
Calcium, Ca   653,1 618,5 34,6  
Fer, Fe   83.318 78.904 4.414  
Zinc, Zn   21.443 20.307 1.136  
Folates totaux   4.107 3.889 217,6  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3