Pertes nutritionnelles: Malawi - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Malawi Central Region Northern Region Southern Region
Énergie   2.992.513 1.568.429 386.417 1.037.666  
Glucides   4.156.057 2.178.263 536.664 1.441.130  
Protéines   5.614.083 2.942.440 724.936 1.946.707  
Lipides   1.211.300 634.864 156.413 420.023  
Fibres alimentaires   6.564.587 3.440.617 847.673 2.276.298  
Calcium, Ca   235.997 123.690 30.474 81.833  
Fer, Fe   6.405.380 3.357.173 827.115 2.221.092  
Zinc, Zn   4.860.008 2.547.216 627.564 1.685.228  
Folates totaux   2.448.566 1.283.337 316.179 849.050  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3