Pertes nutritionnelles: Malawi - Maïs - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Malawi Central Region Northern Region Southern Region
Énergie   2.700.630 1.386.269 382.346 932.015  
Glucides   3.750.684 1.925.277 531.009 1.294.399  
Protéines   5.066.498 2.600.701 717.297 1.748.500  
Lipides   1.093.153 561.130 154.765 377.258  
Fibres alimentaires   5.924.292 3.041.019 838.740 2.044.533  
Calcium, Ca   212.978 109.325 30.153 73.501  
Fer, Fe   5.780.613 2.967.266 818.399 1.994.948  
Zinc, Zn   4.385.974 2.251.379 620.951 1.513.644  
Folates totaux   2.209.738 1.134.288 312.847 762.603  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3