Pertes nutritionnelles: Niger - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   6.349 533,7 346,8 397,1 100,6 188,4 10,5 1.253 3.519  
Glucides   7.439 625,4 406,4 465,3 117,9 220,8 12,3 1.468 4.123  
Protéines   11.961 1.005 653,3 748,1 189,5 354,9 19,8 2.360 6.629  
Lipides   2.435 204,7 133,0 152,3 38,6 72,2 4,0 480,4 1.349  
Fibres alimentaires   12.696 1.067 693,5 794,1 201,1 376,8 21,0 2.505 7.037  
Calcium, Ca   925,2 77,8 50,5 57,9 14,7 27,5 1,5 182,6 512,8  
Fer, Fe   13.543 1.138 739,7 847,0 214,6 401,9 22,4 2.672 7.506  
Zinc, Zn   6.901 580,2 377,0 431,6 109,3 204,8 11,4 1.362 3.825  
Folates totaux   4.046 340,1 221,0 253,1 64,1 120,1 6,7 798,5 2.243  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3