Pertes nutritionnelles: Niger - Maïs - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   12.650 457,1 346,8 4.866 721,3 188,4 1.299 1.253 3.519  
Glucides   14.824 535,7 406,4 5.702 845,3 220,8 1.523 1.468 4.123  
Protéines   23.833 861,2 653,3 9.167 1.359 354,9 2.448 2.360 6.629  
Lipides   4.851 175,3 133,0 1.866 276,6 72,2 498,2 480,4 1.349  
Fibres alimentaires   25.298 914,1 693,5 9.731 1.443 376,8 2.598 2.505 7.037  
Calcium, Ca   1.844 66,6 50,5 709,1 105,1 27,5 189,4 182,6 512,8  
Fer, Fe   26.986 975,1 739,7 10.380 1.539 401,9 2.772 2.672 7.506  
Zinc, Zn   13.752 496,9 377,0 5.290 784,1 204,8 1.412 1.362 3.825  
Folates totaux   8.063 291,3 221,0 3.101 459,7 120,1 828,1 798,5 2.243  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3