Pertes nutritionnelles: Niger - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   13.456 - 3.773 5.412 - 2.037 1.236 721,3 276,4  
Glucides   19.321 - 5.417 7.771 - 2.925 1.775 1.036 396,9  
Protéines   19.013 - 5.331 7.647 - 2.879 1.747 1.019 390,5  
Lipides   755,1 - 211,7 303,7 - 114,3 69,4 40,5 15,5  
Fibres alimentaires   3.884 - 1.089 1.562 - 588,1 356,9 208,2 79,8  
Calcium, Ca   1.239 - 347,2 498,1 - 187,5 113,8 66,4 25,4  
Fer, Fe   12.963 - 3.634 5.214 - 1.963 1.191 694,9 266,3  
Zinc, Zn   10.947 - 3.069 4.403 - 1.658 1.006 586,8 224,9  
Folates totaux   6.597 - 1.850 2.653 - 998,9 606,2 353,6 135,5  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3