Pertes nutritionnelles: Niger - Riz - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   12.969 - 3.773 2.883 - 2.037 1.236 2.233 806,3  
Glucides   18.621 - 5.417 4.139 - 2.925 1.775 3.206 1.158  
Protéines   18.324 - 5.331 4.073 - 2.879 1.747 3.155 1.139  
Lipides   727,8 - 211,7 161,8 - 114,3 69,4 125,3 45,2  
Fibres alimentaires   3.743 - 1.089 832,1 - 588,1 356,9 644,6 232,7  
Calcium, Ca   1.194 - 347,2 265,3 - 187,5 113,8 205,5 74,2  
Fer, Fe   12.494 - 3.634 2.777 - 1.963 1.191 2.151 776,7  
Zinc, Zn   10.551 - 3.069 2.345 - 1.658 1.006 1.817 655,9  
Folates totaux   6.358 - 1.850 1.413 - 998,9 606,2 1.095 395,3  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3