Pertes nutritionnelles: Niger - Riz - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   12.435 - 3.773 2.195 - 2.037 1.236 2.755 438,7  
Glucides   17.855 - 5.417 3.152 - 2.925 1.775 3.956 629,9  
Protéines   17.570 - 5.331 3.101 - 2.879 1.747 3.893 619,9  
Lipides   697,8 - 211,7 123,2 - 114,3 69,4 154,6 24,6  
Fibres alimentaires   3.589 - 1.089 633,5 - 588,1 356,9 795,1 126,6  
Calcium, Ca   1.145 - 347,2 202,0 - 187,5 113,8 253,6 40,4  
Fer, Fe   11.980 - 3.634 2.115 - 1.963 1.191 2.654 422,6  
Zinc, Zn   10.117 - 3.069 1.786 - 1.658 1.006 2.241 356,9  
Folates totaux   6.097 - 1.850 1.076 - 998,9 606,2 1.351 215,1  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3