Pertes nutritionnelles: Niger - Riz - 2020

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   96.098 - 3.988 16.502 - 2.271 664,0 70.816 1.857  
Glucides   137.985 - 5.727 23.694 - 3.261 953,5 101.683 2.667  
Protéines   135.784 - 5.636 23.316 - 3.209 938,2 100.061 2.625  
Lipides   5.393 - 223,8 926,0 - 127,4 37,3 3.974 104,2  
Fibres alimentaires   27.737 - 1.151 4.763 - 655,4 191,7 20.440 536,1  
Calcium, Ca   8.845 - 367,1 1.519 - 209,0 61,1 6.518 171,0  
Fer, Fe   92.578 - 3.842 15.897 - 2.188 639,7 68.222 1.789  
Zinc, Zn   78.181 - 3.245 13.425 - 1.847 540,2 57.612 1.511  
Folates totaux   47.114 - 1.955 8.090 - 1.113 325,5 34.719 910,7  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3