Pertes nutritionnelles: Niger - Sorgho - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
Énergie   644.072 4,2 1.781 38.801 175.411 825,1 168.571 59.594 199.086  
Glucides   756.111 4,9 2.090 45.550 205.924 968,7 197.895 69.960 233.717  
Protéines   1.404.997 9,2 3.884 84.641 382.646 1.800 367.726 130.000 434.291  
Lipides   201.681 1,3 557,6 12.150 54.927 258,4 52.785 18.661 62.341  
Fibres alimentaires   1.333.677 8,7 3.687 80.345 363.222 1.709 349.059 123.401 412.246  
Calcium, Ca   120.287 0,8 332,5 7.246 32.760 154,1 31.482 11.130 37.181  
Fer, Fe   1.663.680 10,9 4.599 100.225 453.097 2.131 435.430 153.935 514.251  
Zinc, Zn   820.318 5,4 2.268 49.418 223.411 1.051 214.699 75.901 253.564  
Folates totaux   464.521 3,0 1.284 27.984 126.511 595,1 121.578 42.981 143.586  
Vitamine A (RAE)   9.162 0,1 25,3 551,9 2.495 11,7 2.398 847,7 2.832  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3