Pertes nutritionnelles: Benue, Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   157.087 295.870 286.471 291.881 157.087  
Glucides   184.076 346.702 335.688 342.027 184.076  
Protéines   292.430 550.785 533.288 543.359 292.430  
Lipides   60.275 113.526 109.920 111.996 60.275  
Fibres alimentaires   313.612 590.680 571.917 582.716 313.612  
Calcium, Ca   23.542 44.342 42.933 43.744 23.542  
Fer, Fe   340.992 642.249 621.848 633.590 340.992  
Zinc, Zn   170.546 321.220 311.016 316.889 170.546  
Folates totaux   100.343 188.993 182.989 186.445 100.343  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3