Pertes nutritionnelles: Bayelsa, Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   19.421 59.588 60.349 63.732 19.421  
Glucides   22.757 69.826 70.717 74.682 22.757  
Protéines   36.153 110.929 112.344 118.642 36.153  
Lipides   7.452 22.864 23.156 24.454 7.452  
Fibres alimentaires   38.772 118.964 120.481 127.236 38.772  
Calcium, Ca   2.911 8.930 9.044 9.551 2.911  
Fer, Fe   42.157 129.350 131.000 138.344 42.157  
Zinc, Zn   21.085 64.694 65.519 69.193 21.085  
Folates totaux   12.405 38.063 38.549 40.710 12.405  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3