Pertes nutritionnelles: Kebbi, Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   90.972 266.737 261.161 253.613 90.972  
Glucides   106.601 312.564 306.030 297.186 106.601  
Protéines   169.351 496.552 486.172 472.121 169.351  
Lipides   34.906 102.348 100.208 97.312 34.906  
Fibres alimentaires   181.618 532.519 521.387 506.319 181.618  
Calcium, Ca   13.634 39.975 39.140 38.009 13.634  
Fer, Fe   197.474 579.010 566.907 550.523 197.474  
Zinc, Zn   98.766 289.591 283.537 275.343 98.766  
Folates totaux   58.110 170.384 166.822 162.001 58.110  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3