Pertes nutritionnelles: Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   4.401.336 3.441.409 4.060.453  
Glucides   5.157.508 4.032.660 4.758.059  
Protéines   8.193.433 6.406.453 7.558.853  
Lipides   1.688.808 1.320.481 1.558.010  
Fibres alimentaires   8.786.916 6.870.498 8.106.371  
Calcium, Ca   659.622 515.759 608.534  
Fer, Fe   9.554.053 7.470.323 8.814.092  
Zinc, Zn   4.778.437 3.736.265 4.408.348  
Folates totaux   2.811.446 2.198.272 2.593.699  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3