Pertes nutritionnelles: Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   5.057.201 5.437.420 5.859.164 6.702.125 6.529.065  
Glucides   5.926.054 6.371.597 6.865.799 7.853.585 7.650.792  
Protéines   9.414.378 10.122.186 10.907.296 12.476.535 12.154.368  
Lipides   1.940.466 2.086.357 2.248.182 2.571.629 2.505.225  
Fibres alimentaires   10.096.299 10.855.377 11.697.355 13.380.260 13.034.758  
Calcium, Ca   757.916 814.899 878.105 1.004.438 978.502  
Fer, Fe   10.977.751 11.803.099 12.718.585 14.548.416 14.172.750  
Zinc, Zn   5.490.496 5.903.293 6.361.171 7.276.356 7.088.468  
Folates totaux   3.230.393 3.473.266 3.742.664 4.281.123 4.170.577  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3