Pertes nutritionnelles: Nigéria - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   5.949.625 8.007.993 7.008.295 5.771.644 5.771.644  
Glucides   6.971.801 9.383.808 8.212.356 6.763.242 6.763.242  
Protéines   11.075.695 14.907.510 13.046.493 10.744.369 10.744.369  
Lipides   2.282.892 3.072.695 2.689.107 2.214.600 2.214.600  
Fibres alimentaires   11.877.952 15.987.320 13.991.502 11.522.627 11.522.627  
Calcium, Ca   891.662 1.200.147 1.050.323 864.988 864.988  
Fer, Fe   12.914.950 17.383.084 15.213.022 12.528.603 12.528.603  
Zinc, Zn   6.459.382 8.694.109 7.608.758 6.266.152 6.266.152  
Folates totaux   3.800.448 5.115.274 4.476.695 3.686.759 3.686.759  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3