Pertes nutritionnelles: Nigéria - Mil - 2002

Nutriments perdus (quantité)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie (kcal)   1.318.599.558.032 - 3.329.761.059 1.502.453.161 - - 104.692.560.507 - 26.134.563.627 86.601.836.621 - - - - - - 94.776.369.647 - 62.171.825.111 206.753.797.640 70.798.954.637 50.960.463.125 86.370.753.315 9.177.146.333 10.744.570.441 - 4.616.997.956 78.968.125.986 - 364.649.443 40.606.842 371.958.674 17.793.918.243 - 153.743.801.835 35.031.522.748 90.147.643.950 123.505.277.133  
Glucides (t)   234.740 - 592,8 267,5 - - 18.638 - 4.653 15.417 - - - - - - 16.872 - 11.068 36.807 12.604 9.072 15.376 1.634 1.913 - 821,9 14.058 - 64,9 7,2 66,2 3.168 - 27.370 6.236 16.048 21.987  
Protéines (t)   31.878 - 80,5 36,3 - - 2.531 - 631,8 2.094 - - - - - - 2.291 - 1.503 4.998 1.712 1.232 2.088 221,9 259,8 - 111,6 1.909 - 8,8 1,0 9,0 430,2 - 3.717 846,9 2.179 2.986  
Lipides (t)   21.011 - 53,1 23,9 - - 1.668 - 416,4 1.380 - - - - - - 1.510 - 990,6 3.294 1.128 812,0 1.376 146,2 171,2 - 73,6 1.258 - 5,8 0,6 5,9 283,5 - 2.450 558,2 1.436 1.968  
Fibres alimentaires (t)   32.603 - 82,3 37,1 - - 2.589 - 646,2 2.141 - - - - - - 2.343 - 1.537 5.112 1.751 1.260 2.136 226,9 265,7 - 114,2 1.953 - 9,0 1,0 9,2 440,0 - 3.801 866,2 2.229 3.054  
Calcium, Ca (t)   50,7 - 0,1 0,1 - - 4,0 - 1,0 3,3 - - - - - - 3,6 - 2,4 8,0 2,7 2,0 3,3 0,4 0,4 - 0,2 3,0 - 0,0 0,0 0,0 0,7 - 5,9 1,3 3,5 4,8  
Fer, Fe (t)   27,5 - 0,1 0,0 - - 2,2 - 0,5 1,8 - - - - - - 2,0 - 1,3 4,3 1,5 1,1 1,8 0,2 0,2 - 0,1 1,6 - 0,0 0,0 0,0 0,4 - 3,2 0,7 1,9 2,6  
Zinc, Zn (t)   10,3 - 0,0 0,0 - - 0,8 - 0,2 0,7 - - - - - - 0,7 - 0,5 1,6 0,6 0,4 0,7 0,1 0,1 - 0,0 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,1 - 1,2 0,3 0,7 1,0  
Folates totaux (t)   0,1 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3