Pertes nutritionnelles: Nigéria - Mil - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie   825.752 - 27.923 81.482 - - 37.424 - 42.470 28.244 - - - - - - 58.000 - 25.695 25.207 31.963 55.334 36.916 18.934 15.105 - 15.500 55.499 - - - - 36.545 - 68.153 45.812 88.660 30.886  
Glucides   940.813 - 31.814 92.836 - - 42.639 - 48.388 32.179 - - - - - - 66.082 - 29.275 28.719 36.417 63.044 42.060 21.573 17.209 - 17.660 63.232 - - - - 41.637 - 77.649 52.195 101.014 35.190  
Protéines   1.409.776 - 47.672 139.112 - - 63.893 - 72.508 48.219 - - - - - - 99.021 - 43.868 43.035 54.570 94.470 63.026 32.326 25.787 - 26.463 94.751 - - - - 62.392 - 116.354 78.213 151.366 52.731  
Lipides   429.748 - 14.532 42.406 - - 19.477 - 22.103 14.699 - - - - - - 30.185 - 13.373 13.118 16.635 28.798 19.212 9.854 7.861 - 8.067 28.883 - - - - 19.019 - 35.469 23.842 46.142 16.074  
Fibres alimentaires   1.466.549 - 49.591 144.714 - - 66.466 - 75.428 50.161 - - - - - - 103.009 - 45.635 44.768 56.767 98.274 65.564 33.628 26.826 - 27.529 98.567 - - - - 64.904 - 121.040 81.363 157.462 54.854  
Calcium, Ca   87.430 - 2.956 8.627 - - 3.962 - 4.497 2.990 - - - - - - 6.141 - 2.721 2.669 3.384 5.859 3.909 2.005 1.599 - 1.641 5.876 - - - - 3.869 - 7.216 4.851 9.387 3.270  
Fer, Fe   4.213.363 - 142.475 415.760 - - 190.955 - 216.704 144.111 - - - - - - 295.942 - 131.108 128.616 163.091 282.339 188.363 96.612 77.070 - 79.089 283.180 - - - - 186.469 - 347.745 233.753 452.384 157.595  
Zinc, Zn   1.569.387 - 53.069 154.862 - - 71.127 - 80.717 53.678 - - - - - - 110.232 - 48.835 47.907 60.748 105.165 70.161 35.986 28.707 - 29.459 105.479 - - - - 69.456 - 129.528 87.068 168.503 58.701  
Folates totaux   583.535 - 19.732 57.581 - - 26.447 - 30.013 19.959 - - - - - - 40.987 - 18.158 17.813 22.588 39.103 26.088 13.380 10.674 - 10.954 39.219 - - - - 25.825 - 48.161 32.374 62.654 21.826  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3