Pertes nutritionnelles: Nigéria - Sorgho - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie   3.430.177 - 68.228 149.906 - - 229.582 - 105.140 175.536 - - - - - 7.290 170.082 - 177.607 229.069 312.480 180.638 208.688 66.688 77.879 - 84.759 282.204 - - - 33.318 160.020 - 190.337 174.908 136.893 208.926  
Glucides   4.026.868 - 80.096 175.983 - - 269.519 - 123.429 206.071 - - - - - 8.558 199.668 - 208.503 268.916 366.837 212.061 244.990 78.288 91.427 - 99.503 331.294 - - - 39.114 187.856 - 223.447 205.333 160.706 245.269  
Protéines   7.393.778 - 147.066 323.124 - - 494.867 - 226.630 378.370 - - - - - 15.714 366.613 - 382.834 493.760 673.553 389.367 449.829 143.746 167.870 - 182.698 608.292 - - - 71.818 344.924 - 410.273 377.015 295.074 450.342  
Lipides   1.074.755 - 21.377 46.969 - - 71.934 - 32.943 55.000 - - - - - 2.284 53.291 - 55.649 71.773 97.907 56.598 65.387 20.895 24.401 - 26.557 88.421 - - - 10.439 50.138 - 59.637 54.803 42.892 65.461  
Fibres alimentaires   7.090.861 - 141.041 309.886 - - 474.593 - 217.345 362.868 - - - - - 15.070 351.593 - 367.150 473.531 645.958 373.415 431.400 137.857 160.992 - 175.213 583.371 - - - 68.875 330.793 - 393.464 361.569 282.985 431.892  
Calcium, Ca   658.797 - 13.104 28.791 - - 44.093 - 20.193 33.713 - - - - - 1.400 32.666 - 34.111 43.995 60.015 34.693 40.080 12.808 14.957 - 16.279 54.200 - - - 6.399 30.733 - 36.556 33.593 26.292 40.126  
Fer, Fe   9.016.266 - 179.338 394.030 - - 603.460 - 276.361 461.399 - - - - - 19.162 447.063 - 466.843 602.111 821.357 474.810 548.539 175.290 204.707 - 222.789 741.776 - - - 87.577 420.614 - 500.303 459.747 359.825 549.165  
Zinc, Zn   4.363.212 - 86.786 190.682 - - 292.031 - 133.738 223.283 - - - - - 9.273 216.346 - 225.918 291.378 397.477 229.773 265.453 84.827 99.063 - 107.814 358.965 - - - 42.381 203.546 - 242.110 222.484 174.129 265.755  
Folates totaux   2.479.439 - 49.317 108.357 - - 165.949 - 75.998 126.883 - - - - - 5.269 122.941 - 128.380 165.578 225.870 130.571 150.846 48.204 56.294 - 61.266 203.986 - - - 24.083 115.667 - 137.581 126.429 98.951 151.018  
Vitamine A (RAE)   48.978 - 974,2 2.140 - - 3.278 - 1.501 2.506 - - - - - 104,1 2.429 - 2.536 3.271 4.462 2.579 2.980 952,2 1.112 - 1.210 4.029 - - - 475,7 2.285 - 2.718 2.497 1.955 2.983  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3