Pertes nutritionnelles: Ville de Kigali, Rwanda - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.564 707,5 856,4  
Glucides   2.126 961,9 1.164  
Protéines   2.456 1.111 1.345  
Lipides   508,2 229,9 278,3  
Fibres alimentaires   2.263 1.024 1.239  
Calcium, Ca   72,1 32,6 39,5  
Fer, Fe   3.772 1.707 2.066  
Zinc, Zn   1.905 861,6 1.043  
Folates totaux   927,4 419,6 507,9  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3