Pertes nutritionnelles: Ville de Kigali, Rwanda - Maïs - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   6.076 4.655 1.421  
Glucides   8.261 6.329 1.932  
Protéines   9.541 7.309 2.232  
Lipides   1.974 1.513 461,9  
Fibres alimentaires   8.791 6.735 2.056  
Calcium, Ca   280,0 214,5 65,5  
Fer, Fe   14.657 11.228 3.429  
Zinc, Zn   7.400 5.669 1.731  
Folates totaux   3.603 2.760 842,9  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3