Pertes nutritionnelles: Ville de Kigali, Rwanda - Riz - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.117 521,3 595,6  
Glucides   1.593 743,7 849,6  
Protéines   1.423 664,2 758,9  
Lipides   51,0 23,8 27,2  
Fibres alimentaires   179,1 83,6 95,5  
Calcium, Ca   69,4 32,4 37,0  
Fer, Fe   467,0 218,0 249,0  
Zinc, Zn   840,5 392,3 448,2  
Folates totaux   160,7 75,0 85,7  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3