Pertes nutritionnelles: Ville de Kigali, Rwanda - Sorgho - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.897 952,8 944,4  
Glucides   2.672 1.342 1.330  
Protéines   4.438 2.229 2.209  
Lipides   603,5 303,1 300,4  
Fibres alimentaires   3.614 1.815 1.799  
Calcium, Ca   233,4 117,2 116,2  
Fer, Fe   5.725 2.875 2.850  
Zinc, Zn   1.097 550,7 545,8  
Folates totaux   528,6 265,5 263,1  
Vitamine A (RAE)   165,2 83,0 82,3  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3