Pertes nutritionnelles: Nord, Rwanda - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   45.457 34.248 11.208  
Glucides   61.801 46.563 15.238  
Protéines   71.379 53.779 17.600  
Lipides   14.771 11.129 3.642  
Fibres alimentaires   65.767 49.551 16.216  
Calcium, Ca   2.095 1.578 516,6  
Fer, Fe   109.648 82.612 27.036  
Zinc, Zn   55.359 41.709 13.650  
Folates totaux   26.956 20.310 6.647  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3