Pertes nutritionnelles: Nord, Rwanda - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   90.787 65.366 25.421  
Glucides   123.430 88.869 34.562  
Protéines   142.559 102.641 39.918  
Lipides   29.501 21.241 8.261  
Fibres alimentaires   131.351 94.571 36.779  
Calcium, Ca   4.184 3.013 1.172  
Fer, Fe   218.991 157.672 61.320  
Zinc, Zn   110.563 79.605 30.959  
Folates totaux   53.837 38.762 15.075  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3