Pertes nutritionnelles: Nord, Rwanda - Maïs - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   43.863 38.289 5.575  
Glucides   59.635 52.056 7.579  
Protéines   68.877 60.124 8.753  
Lipides   14.253 12.442 1.811  
Fibres alimentaires   63.462 55.396 8.065  
Calcium, Ca   2.022 1.765 256,9  
Fer, Fe   105.805 92.358 13.447  
Zinc, Zn   53.418 46.629 6.789  
Folates totaux   26.011 22.706 3.306  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3