Pertes nutritionnelles: Nord, Rwanda - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   43.863 47.079 52.470 52.899 51.219  
Glucides   59.635 64.006 71.336 71.920 69.635  
Protéines   68.877 73.926 82.391 83.066 80.427  
Lipides   14.253 15.298 17.050 17.190 16.644  
Fibres alimentaires   63.462 68.113 75.913 76.535 74.104  
Calcium, Ca   2.022 2.170 2.418 2.438 2.361  
Fer, Fe   105.805 113.560 126.565 127.601 123.547  
Zinc, Zn   53.418 57.334 63.899 64.423 62.376  
Folates totaux   26.011 27.918 31.115 31.370 30.373  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3