Pertes nutritionnelles: Nord, Rwanda - Sorgho - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   12.125 3.510 8.615  
Glucides   17.077 4.943 12.134  
Protéines   28.364 8.210 20.153  
Lipides   3.857 1.116 2.740  
Fibres alimentaires   23.095 6.685 16.410  
Calcium, Ca   1.492 431,8 1.060  
Fer, Fe   36.586 10.590 25.996  
Zinc, Zn   7.008 2.029 4.980  
Folates totaux   3.378 977,9 2.400  
Vitamine A (RAE)   1.056 305,7 750,4  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3