Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   137.456 101.001 36.455  
Glucides   186.879 137.316 49.563  
Protéines   215.842 158.598 57.244  
Lipides   44.666 32.820 11.846  
Fibres alimentaires   198.871 146.128 52.743  
Calcium, Ca   6.335 4.655 1.680  
Fer, Fe   331.563 243.628 87.935  
Zinc, Zn   167.398 123.002 44.396  
Folates totaux   81.512 59.894 21.618  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3