Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Maïs - 2020

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   48.264 37.017 11.247  
Glucides   65.617 50.327 15.291  
Protéines   75.786 58.126 17.660  
Lipides   15.683 12.029 3.655  
Fibres alimentaires   69.828 53.556 16.272  
Calcium, Ca   2.224 1.706 518,3  
Fer, Fe   116.419 89.290 27.129  
Zinc, Zn   58.777 45.080 13.697  
Folates totaux   28.621 21.951 6.669  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3