Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Riz - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   13.675 8.585 5.090  
Glucides   19.508 12.247 7.261  
Protéines   17.424 10.939 6.485  
Lipides   624,1 391,8 232,3  
Fibres alimentaires   2.192 1.376 816,0  
Calcium, Ca   849,7 533,4 316,3  
Fer, Fe   5.718 3.590 2.128  
Zinc, Zn   10.291 6.461 3.830  
Folates totaux   1.968 1.235 732,5  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3