Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Riz - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   10.713 5.153 5.560  
Glucides   15.284 7.351 7.932  
Protéines   13.651 6.566 7.085  
Lipides   488,9 235,2 253,8  
Fibres alimentaires   1.718 826,1 891,5  
Calcium, Ca   665,7 320,2 345,5  
Fer, Fe   4.480 2.155 2.325  
Zinc, Zn   8.062 3.878 4.184  
Folates totaux   1.542 741,6 800,2  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3