Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Riz - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   10.535 5.198 5.337  
Glucides   15.029 7.415 7.614  
Protéines   13.423 6.623 6.800  
Lipides   480,8 237,2 243,6  
Fibres alimentaires   1.689 833,3 855,7  
Calcium, Ca   654,6 323,0 331,6  
Fer, Fe   4.405 2.173 2.232  
Zinc, Zn   7.928 3.912 4.016  
Folates totaux   1.516 748,0 768,1  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3