Pertes nutritionnelles: Ouest, Rwanda - Sorgho - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   3.158 485,6 2.673  
Glucides   4.448 683,9 3.764  
Protéines   7.388 1.136 6.252  
Lipides   1.005 154,4 850,2  
Fibres alimentaires   6.016 924,9 5.091  
Calcium, Ca   388,6 59,7 328,9  
Fer, Fe   9.530 1.465 8.065  
Zinc, Zn   1.825 280,6 1.545  
Folates totaux   880,0 135,3 744,7  
Vitamine A (RAE)   275,1 42,3 232,8  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3