Pertes nutritionnelles: Sud, Rwanda - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   42.337 30.406 11.930  
Glucides   57.559 41.339 16.220  
Protéines   66.480 47.746 18.734  
Lipides   13.757 9.881 3.877  
Fibres alimentaires   61.253 43.992 17.261  
Calcium, Ca   1.951 1.401 549,8  
Fer, Fe   102.122 73.345 28.778  
Zinc, Zn   51.559 37.030 14.529  
Folates totaux   25.106 18.031 7.075  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3