Pertes nutritionnelles: Sud, Rwanda - Riz - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   16.750 8.845 7.905  
Glucides   23.895 12.618 11.277  
Protéines   21.342 11.270 10.072  
Lipides   764,4 403,6 360,7  
Fibres alimentaires   2.685 1.418 1.267  
Calcium, Ca   1.041 549,6 491,2  
Fer, Fe   7.004 3.698 3.305  
Zinc, Zn   12.605 6.656 5.949  
Folates totaux   2.410 1.273 1.138  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3