Pertes nutritionnelles: Sud, Rwanda - Sorgho - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   12.317 211,3 12.105  
Glucides   17.347 297,7 17.049  
Protéines   28.812 494,4 28.317  
Lipides   3.918 67,2 3.850  
Fibres alimentaires   23.460 402,6 23.058  
Calcium, Ca   1.515 26,0 1.489  
Fer, Fe   37.164 637,7 36.526  
Zinc, Zn   7.119 122,2 6.997  
Folates totaux   3.432 58,9 3.373  
Vitamine A (RAE)   1.073 18,4 1.054  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3