Pertes nutritionnelles: Sud, Rwanda - Sorgho - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   13.394 298,0 13.096  
Glucides   18.864 419,7 18.444  
Protéines   31.332 697,0 30.635  
Lipides   4.260 94,8 4.166  
Fibres alimentaires   25.513 567,6 24.945  
Calcium, Ca   1.648 36,7 1.611  
Fer, Fe   40.415 899,1 39.516  
Zinc, Zn   7.742 172,2 7.569  
Folates totaux   3.732 83,0 3.649  
Vitamine A (RAE)   1.167 26,0 1.141  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3