Pertes nutritionnelles: Rwanda - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie   296.559 93.239 42.341 117.235 42.337 1.407  
Glucides   403.189 126.764 57.565 159.388 57.559 1.913  
Protéines   465.675 146.410 66.486 184.090 66.480 2.210  
Lipides   96.366 30.298 13.759 38.095 13.757 457,3  
Fibres alimentaires   429.061 134.899 61.258 169.616 61.253 2.036  
Calcium, Ca   13.668 4.297 1.951 5.403 1.951 64,9  
Fer, Fe   715.342 224.906 102.132 282.787 102.122 3.394  
Zinc, Zn   361.159 113.550 51.564 142.772 51.559 1.714  
Folates totaux   175.862 55.292 25.108 69.521 25.106 834,5  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3